Castilla y León
Robatoris a Segovia
Avui encara no hi ha robatoris registrats a Segovia, 9 els últims 7 dies i 17 els últims 30, entre avisos de veïns i notícies.
Veure Segovia al mapa0
robatoris avui
9
en 7 dies
17
en 30 dies
28
en 90 dies
Quin tipus de robatoris
- Robatori en habitatge10
- Robatori dins del cotxe6
- Robatori en comerç5
- Atracament amb violència3
- Altres2
- Robatori de vehicle1
Municipis amb més robatoris
- El Espinar1
On roben més a Segovia
On han passat els robatoris aquest mes
Segons els robatoris registrats a RobAlert els últims 30 dies a Segovia.
Perquè no et robin a Segovia
A casa
- Tanca sempre amb clau, no només de cop: el pestell s'obre en segons.
- Un bombí antibumping i una porta cuirassada o amb forrellat extra marquen la diferència.
- De vacances, que no es noti: buida la bústia, no ho expliquis a les xarxes fins a tornar i avisa un veí de confiança.
Cotxe i moto
- No deixis res a la vista dins del cotxe: ni bosses, ni jaquetes, ni el cable del carregador (fa pensar que hi ha alguna cosa dins).
- Comprova que s'ha tancat: n'hi ha que bloquegen el senyal del comandament.
- Si t'avisen d'una punxada o alguna cosa estranya a la roda, tanca el cotxe abans de baixar a mirar.
Motxilla i bossa
- Al metro, al bus, a les cues i on hi hagi molta gent, porta la motxilla davant, sobre el pit, amb la mà a sobre.
- La bossa, creuada i amb la cremallera mirant cap al teu cos. Millor amb tancament que amb solapa o imant.
- Res de valor a les butxaques exteriors de la motxilla: és on hi fiquen la mà sense que te n'adonis.
Xifres oficials de Segovia
Segons el Ministeri de l'Interior, de gener a juny de 2026 la policia va registrar a la província de Segovia 210 robatoris i 408 furts. Al mapa només apareixen els que surten a les notícies o avisen els veïns.
| Tipus | Gen–jun 2025 | Gen–jun 2026 | Canvi |
|---|---|---|---|
| Robatoris amb violència o intimidació | 18 | 25 | +38,9 % |
| Robatoris amb força (habitatges, locals i altres) | 136 | 175 | +28,7 % |
| Robatoris amb força en habitatges | 103 | 140 | +35,9 % |
| Furts | 470 | 408 | -13,2 % |
| Robatoris de vehicles | 13 | 10 | -23,1 % |
Font: Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior, 2n trimestre de 2026 (dades acumulades de gener a juny). Inclou els fets coneguts per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques i locals.
Últims robatoris a Segovia
| Quan | On | Què ha passat |
|---|---|---|
| 18 de novembre, a les 20:54 | El Espinar | Cuatro detenidos en El Espinar por un robo perpetrado en una vivienda en A Coruña.Diario de Castilla y León, robatori en habitatge |
| 18 de novembre, a les 10:59 | Segovia | Detenidos sospechosos de un robo violento en una vivienda de Galicia.El Norte de Castilla, robatori en habitatge |
| 18 de novembre, a les 10:33 | Segovia | Detenidos los autores de un asalto a una vivienda.El Día de Segovia, robatori en habitatge |
| 17 de novembre, a les 23:52 | Segovia | Detenidos por cinco robos en furgonetas de trabajadores en hostales.Tribuna de Segovia., robatori dins del cotxe |
| 17 de novembre, a les 14:22 | Segovia | Detenidos por seis robos en furgonetas en Segovia y Lugo.Europa Press, robatori de vehicle |
| 17 de novembre, a les 10:30 | Segovia | Dos detenidos y un investigado por cinco robos en vehículos en Segovia.El Día de Segovia, robatori dins del cotxe |
| 17 de novembre, a les 10:26 | Segovia | Detenido un grupo especializado en robos con fuerza en el interior de vehículos.Cadena SER, robatori dins del cotxe |
| 16 de novembre, a les 11:46 | Segovia | Detenido en Segovia por robar a un menor con un cuchillo en plena calle.El Norte de Castilla, atracament amb violència |
| 16 de novembre, a les 11:45 | Segovia | Ingreso en prisión por robar un móvil a un menor a punta de navaja.Diario de Castilla y León, atracament amb violència |
| 11 de novembre, a les 11:48 | Segovia | Detenidos por una oleada de robos en talleres y comercios de Segovia.El Norte de Castilla, robatori en comerç |
| 5 de novembre, a les 09:19 | Segovia | Detenida una mujer por múltiples delitos de hurto de joyas y dinero en domicilios.Europa Press, robatori en habitatge |
| 5 de novembre, a les 09:00 | Segovia | Detenida una mujer por 19 robos en vehículos y viviendas.La Razón, robatori en habitatge |
| 5 de novembre, a les 09:00 | Segovia | Detenida una persona por robar joyas en casas y coches y 2.500 euros en efectivo.Diario de Castilla y León, robatori en habitatge |
| 2 de novembre, a les 09:00 | Segovia | Interceptados tres carteristas gracias a la colaboración ciudadana.El Norte de Castilla, carterista o descuit |
| 28 d’octubre, a les 08:00 | Segovia | Detenido por robar en un coche en un área de servicio de Villacastín.Diario de Castilla y León, robatori dins del cotxe |
| 28 d’octubre, a les 08:00 | Segovia | Detenido por robar en un vehículo en Villacastín usando un inhibidor.Europa Press, robatori dins del cotxe |
| 28 d’octubre, a les 08:00 | Segovia | Ciudadanos retienen a un hombre pillado robando en el interior de un vehículo.El Día de Segovia, robatori dins del cotxe |
| 10 d’octubre, a les 09:00 | Segovia | Cuatro detenidos por un robo con violencia e intimidación en una vivienda.Diario de Castilla y León, robatori en habitatge |
| 8 d’octubre, a les 09:00 | Segovia | Cuatro detenidos por robar en una vivienda y amenazar al dueño en Segovia.El Confidencial, atracament amb violència |
| 8 d’octubre, a les 09:00 | Segovia | Cuatro detenidos tras asaltar una vivienda con su dueño en el interior.El Día de Segovia, robatori en habitatge |
| 8 d’octubre, a les 09:00 | Segovia | Cuatro detenidos por asaltar una casa e intentar atropellar al propietario.Diario de Castilla y León, robatori en habitatge |
| 29 de setembre, a les 09:00 | Segovia | Dos detenidos por robar jamones y lomos en una empresa cárnica de Cantimpalos.El Confidencial, robatori en comerç |
| 29 de setembre, a les 09:00 | Segovia | Detenidas dos personas por robos con fuerza en Segovia y Albacete.Segoviadirecto.com, robatori en habitatge |
| 24 de setembre, a les 09:00 | Segovia | Denuncian el robo de tres canalones en la ermita del Bustar.El Día de Segovia, altres |
| 21 de setembre, a les 09:00 | Segovia | Detenido por el robo de aspersores valorados en 11.000 euros en Segovia.El Norte de Castilla, altres |
| 30 d’agost, a les 09:00 | Segovia | Cometen un robo mediante alunizaje en una tienda de Nueva Segovia.El Día de Segovia, robatori en comerç |
| 30 d’agost, a les 09:00 | Segovia | Roban gran cantidad de productos en una perfumería de Nueva Segovia por alunizaje.Segovia 247, robatori en comerç |
| 30 d’agost, a les 09:00 | Segovia | Sustraen perfumes mediante un alunizaje en un establecimiento segoviano.El Norte de Castilla, robatori en comerç |
Altres províncies
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Illes Balears Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Las Palmas Pontevedra La Rioja Salamanca Santa Cruz de Tenerife Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Bizkaia Zamora Zaragoza Ceuta Melilla