País Vasco
Robatoris a Bizkaia
Avui s'han registrat 5 robatoris a Bizkaia, 14 els últims 7 dies i 51 els últims 30, entre avisos de veïns i notícies.
Veure Bizkaia al mapa5
robatoris avui
14
en 7 dies
51
en 30 dies
105
en 90 dies
Ciutats i pobles de Bizkaia
Quin tipus de robatoris
- Robatori en comerç29
- Atracament amb violència26
- Robatori en habitatge15
- Altres15
- Estrebada8
- Robatori de vehicle5
Municipis amb més robatoris
- Barakaldo11
- Portugalete7
- Durango4
- Getxo4
- Bilbao2
- Sopela2
- Sestao1
On roben més a Bizkaia
On han passat els robatoris aquest mes
Segons els robatoris registrats a RobAlert els últims 30 dies a Bizkaia.
Perquè no et robin a Bizkaia
Motxilla i bossa
- Al metro, al bus, a les cues i on hi hagi molta gent, porta la motxilla davant, sobre el pit, amb la mà a sobre.
- La bossa, creuada i amb la cremallera mirant cap al teu cos. Millor amb tancament que amb solapa o imant.
- Res de valor a les butxaques exteriors de la motxilla: és on hi fiquen la mà sense que te n'adonis.
Caixers i pagaments
- Tapa el teclat amb l'altra mà en posar el PIN.
- Millor caixers dins d'una oficina i de dia. No acceptis «ajuda» de desconeguts.
- Si el caixer s'empassa la targeta o fa alguna cosa estranya, truca al teu banc des d'allà mateix.
De nit i de festa
- El mòbil i la cartera en una butxaca del davant amb cremallera, no a la mà.
- Compte amb les «abraçades» de desconeguts en sortir de bars i discoteques: és quan es roben més mòbils.
- Torna per carrers amb gent i llum, i millor acompanyat.
Xifres oficials de Bizkaia
Segons el Ministeri de l'Interior, de gener a juny de 2026 la policia va registrar a la província de Bizkaia 1.935 robatoris (uns 11 al dia) i 8.295 furts. Al mapa només apareixen els que surten a les notícies o avisen els veïns.
| Tipus | Gen–jun 2025 | Gen–jun 2026 | Canvi |
|---|---|---|---|
| Robatoris amb violència o intimidació | 597 | 515 | -13,7 % |
| Robatoris amb força (habitatges, locals i altres) | 1.437 | 1.251 | -12,9 % |
| Robatoris amb força en habitatges | 1.020 | 836 | -18 % |
| Furts | 8.706 | 8.295 | -4,7 % |
| Robatoris de vehicles | 212 | 169 | -20,3 % |
Font: Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior, 2n trimestre de 2026 (dades acumulades de gener a juny). Inclou els fets coneguts per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques i locals.
Últims robatoris a Bizkaia
| Quan | On | Què ha passat |
|---|---|---|
| 19 de novembre, a les 15:30 | Bizkaia | Detenidas cuatro personas por robar en un estanco y una frutería.BilbaoHiria, robatori en comerç |
| 19 de novembre, a les 11:37 | Bilbao | Detenidos dos individuos tras robar en un estanco en Bilbao.Radio Popular de Bilbao, robatori en comerç |
| 19 de novembre, a les 11:26 | Bizkaia | Detenidos dos hombres en Bilbao por robar en un estanco y otros dos por asaltar una frutería.El Confidencial, robatori en comerç |
| 19 de novembre, a les 10:24 | Bizkaia | Detenidos cuatro hombres por robar en un estanco y una frutería en Bilbao.El Correo, robatori en comerç |
| 19 de novembre, a les 10:22 | Bilbao | Detenidos cuatro jóvenes por intentar robar en varios locales comerciales de Bilbao.Deia, robatori en comerç |
| 18 de novembre, a les 22:15 | Sopela | Detenido el autor de un robo con arma blanca en Sopela.Ertzaintza, atracament amb violència |
| 18 de novembre, a les 16:33 | Bizkaia | Detenido un joven de 18 años tras robar y apuñalar en la pierna a otro chico.El Correo, atracament amb violència |
| 18 de novembre, a les 16:31 | Sopela | Un joven es agredido con un objeto punzante para robarle el teléfono móvil.Deia, atracament amb violència |
| 17 de novembre, a les 16:25 | Durango | Roban en una vivienda en Durango llevándose dinero y prendas.El Siglo de Durango, robatori en habitatge |
| 17 de novembre, a les 11:12 | Bizkaia | Desarticulada parte de un clan dedicado a robar en chalets en Bizkaia.Deia, robatori en habitatge |
| 14 de novembre, a les 03:03 | Bizkaia | Dos detenidos por robo con fuerza en una vivienda.Ertzaintza, robatori en habitatge |
| 13 de novembre, a les 14:38 | Bizkaia | Detienen in fraganti a ladrones en un piso del barrio bilbaíno de Abando.El Correo, robatori en habitatge |
| 13 de novembre, a les 06:31 | Portugalete | Un detenido y un investigado por robar en una vivienda de Portugalete.Ertzaintza, robatori en habitatge |
| 13 de novembre, a les 00:24 | Barakaldo | Dos detenidos por robar en una empresa de trasteros en Barakaldo.El Confidencial, robatori en habitatge |
| 12 de novembre, a les 13:43 | Barakaldo | Detenidos en Barakaldo tras ser sorprendidos robando diversos objetos.Deia, robatori dins del cotxe |
| 11 de novembre, a les 09:01 | Getxo | Detenidos dos hombres por robar en dos viviendas y un comercio en Getxo.https://euskadinoticias.es/, robatori en habitatge |
| 10 de novembre, a les 17:25 | Bizkaia | Detenido tras robar en cinco coches en un taller de Berriz.Infotaller, robatori dins del cotxe |
| 10 de novembre, a les 14:39 | Getxo | Roban por la noche en dos pisos y un local de Getxo.Deia, robatori en habitatge |
| 9 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Pillanin fraganti a un ladrón robando en el interior de vehículos en un taller de Berriz.El Correo, robatori dins del cotxe |
| 9 de novembre, a les 08:58 | Bizkaia | Detenido en Bilbao un reincidente tras sustraer el bolso a una mujer en Indautxu.Radio Popular de Bilbao, estrebada |
| 8 de novembre, a les 19:46 | Bizkaia | Un policía fuera de servicio intercepta a un ladrón agresivo.Norte Exprés, atracament amb violència |
| 8 de novembre, a les 14:05 | Bizkaia | Detenido tras un robo en Bilbao al ser interceptado por un agente.La Gaceta de la Iberosfera, atracament amb violència |
| 8 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Un ladrón se emborracha y se queda dormido tras cometer un robo.El Correo, altres |
| 7 de novembre, a les 20:00 | Bizkaia | Nueva detención por robos reiterados en una farmacia.Norte Exprés, robatori en comerç |
| 7 de novembre, a les 10:33 | Bizkaia | Detenido por robo con fuerza en una farmacia.Europa Press, robatori en comerç |
| 7 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Un ladrón se queda dormido dentro del local tras consumir alcohol.Antena 3 Noticias, robatori en comerç |
| 7 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Detenido por robo con fuerza en una farmacia.El Correo, robatori en comerç |
| 6 de novembre, a les 18:38 | Bizkaia | Interceptado conductor drogado al volante de un coche robado.Norte Exprés, robatori de vehicle |
| 6 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Detenido un ladrón tras quedarse dormido consumiendo alcohol dentro de un bar.Radio Nervión, robatori en comerç |
| 6 de novembre, a les 09:00 | Barakaldo | Detenido en Barakaldo tras accidentarse con un vehículo robado.El Correo, robatori de vehicle |
| 5 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Detenido por robos en viviendas utilizando la técnica del impresioning.Radio Nervión, robatori en habitatge |
| 5 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Queja por el robo de una bicicleta en un aparcamiento seguro.El Correo, altres |
| 4 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Detenido un hombre con numerosos antecedentes tras robar en dos viviendas de Arrigorriaga.El Correo, robatori en habitatge |
| 4 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Roban en dos viviendas con el método del impresioning.Deia, robatori en habitatge |
| 3 de novembre, a les 09:00 | Bizkaia | Detenido tras robar en una vivienda forzando el balcón.Radio Popular de Bilbao, robatori en habitatge |
| 30 d’octubre, a les 12:38 | Barakaldo | Detenido un hombre por un delito de robo con violencia en Barakaldo.Ertzaintza, atracament amb violència |
| 29 d’octubre, a les 16:47 | Getxo | Cinco detenidos ingresan en prisión por el atraco a una joyería en Las Arenas.El Sur Digital Gran Canaria, atracament amb violència |
| 29 d’octubre, a les 08:00 | Bizkaia | Registran varios robos en la zona de Zorrotzaurre.Deia, altres |
| 29 d’octubre, a les 08:00 | Bizkaia | Persona agredida violentamente para robarle una cantidad menor de dinero.El Correo, atracament amb violència |
| 28 d’octubre, a les 08:00 | Bizkaia | Interceptado un ladrón cuando robaba un solomillo en un supermercado.El Correo, robatori en comerç |
Altres províncies
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Illes Balears Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Las Palmas Pontevedra La Rioja Salamanca Santa Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Zamora Zaragoza Ceuta Melilla