Castilla y León
Lapurretak Segovia-n
Gaur oraindik ez dago lapurretarik erregistratuta Segovia-n, 9 azken 7 egunetan eta 17 azken 30etan, auzokideen abisuen eta albisteen artean.
Segovia mapan ikusi0
lapurreta gaur
9
7 egunetan
17
30 egunetan
28
90 egunetan
Zer lapurreta mota
- Etxebizitzako lapurreta10
- Autoaren barruko lapurreta6
- Dendako lapurreta5
- Indarkeriazko lapurreta3
- Bestelakoa2
- Ibilgailu-lapurreta1
Lapurreta gehien dituzten udalerriak
- El Espinar1
Non lapurtzen den gehien Segovia-n
Non gertatu diren lapurretak hilabete honetan
RobAlerten azken 30 egunetan Segovia-n erregistratutako lapurreten arabera.
Segovia-n lapurtu ez diezazuten
Etxean
- Itxi beti giltzaz, ez danbatekoz bakarrik: krisketa segundotan irekitzen da.
- Bumping-aren aurkako zilindro batek eta ate blindatu batek edo boilu gehigarri batek aldea egiten dute.
- Oporretan, ez dadila nabaritu: hustu postontzia, ez kontatu sareetan itzuli arte eta abisatu konfiantzazko auzokide bati.
Autoa eta motoa
- Ez utzi ezer bistan autoaren barruan: ez poltsarik, ez jakarik, ezta kargagailuaren kablerik ere (barruan zerbait dagoela pentsarazten du).
- Egiaztatu itxi dela: batzuek urruneko agintearen seinalea blokeatzen dute.
- Zulaketa bat edo gurpilean zerbait arraroa dagoela esaten badizute, itxi autoa begiratzera jaitsi aurretik.
Motxila eta poltsa
- Metroan, autobusean, ilaretan eta jende asko dagoen tokietan, eraman motxila aurrean, bularrean, eskua gainean duzula.
- Poltsa, gurutzatuta eta kremailera zure gorputzerantz begira. Hobe itxierarekin, hegalarekin edo imanarekin baino.
- Ezer baliotsurik ez motxilaren kanpoko poltsikoetan: hor sartzen dute eskua konturatu gabe.
Segovia-ko datu ofizialak
Barne Ministerioaren arabera, 2026ko urtarriletik ekainera poliziak Segovia-ko probintzia-n 210 lapurreta eta 408 ebasketa erregistratu zituen. Mapan albisteetan agertzen direnak edo auzokideek abisatzen dituztenak bakarrik ageri dira.
| Mota | Urt–eka 2025 | Urt–eka 2026 | Aldaketa |
|---|---|---|---|
| Indarkeriazko edo larderiazko lapurretak | 18 | 25 | +38,9 % |
| Indarrezko lapurretak (etxebizitzak, lokalak eta beste) | 136 | 175 | +28,7 % |
| Etxebizitzetako indarrezko lapurretak | 103 | 140 | +35,9 % |
| Ebasketak | 470 | 408 | −13,2 % |
| Ibilgailu lapurretak | 13 | 10 | −23,1 % |
Iturria: Barne Ministerioaren Kriminalitate Balantzea, 2026ko 2. hiruhilekoa (urtarriletik ekainera metatutako datuak). Polizia Nazionalak, Guardia Zibilak eta polizia autonomiko eta lokalek ezagututako gertaerak barne.
Azken lapurretak Segovia-n
| Noiz | Non | Zer gertatu da |
|---|---|---|
| azaroaren 18(a) (20:54) | El Espinar | Cuatro detenidos en El Espinar por un robo perpetrado en una vivienda en A Coruña.Diario de Castilla y León, etxebizitzako lapurreta |
| azaroaren 18(a) (10:59) | Segovia | Detenidos sospechosos de un robo violento en una vivienda de Galicia.El Norte de Castilla, etxebizitzako lapurreta |
| azaroaren 18(a) (10:33) | Segovia | Detenidos los autores de un asalto a una vivienda.El Día de Segovia, etxebizitzako lapurreta |
| azaroaren 17(a) (23:52) | Segovia | Detenidos por cinco robos en furgonetas de trabajadores en hostales.Tribuna de Segovia., autoaren barruko lapurreta |
| azaroaren 17(a) (14:22) | Segovia | Detenidos por seis robos en furgonetas en Segovia y Lugo.Europa Press, ibilgailu-lapurreta |
| azaroaren 17(a) (10:30) | Segovia | Dos detenidos y un investigado por cinco robos en vehículos en Segovia.El Día de Segovia, autoaren barruko lapurreta |
| azaroaren 17(a) (10:26) | Segovia | Detenido un grupo especializado en robos con fuerza en el interior de vehículos.Cadena SER, autoaren barruko lapurreta |
| azaroaren 16(a) (11:46) | Segovia | Detenido en Segovia por robar a un menor con un cuchillo en plena calle.El Norte de Castilla, indarkeriazko lapurreta |
| azaroaren 16(a) (11:45) | Segovia | Ingreso en prisión por robar un móvil a un menor a punta de navaja.Diario de Castilla y León, indarkeriazko lapurreta |
| azaroaren 11(a) (11:48) | Segovia | Detenidos por una oleada de robos en talleres y comercios de Segovia.El Norte de Castilla, dendako lapurreta |
| azaroaren 5(a) (09:19) | Segovia | Detenida una mujer por múltiples delitos de hurto de joyas y dinero en domicilios.Europa Press, etxebizitzako lapurreta |
| azaroaren 5(a) (09:00) | Segovia | Detenida una mujer por 19 robos en vehículos y viviendas.La Razón, etxebizitzako lapurreta |
| azaroaren 5(a) (09:00) | Segovia | Detenida una persona por robar joyas en casas y coches y 2.500 euros en efectivo.Diario de Castilla y León, etxebizitzako lapurreta |
| azaroaren 2(a) (09:00) | Segovia | Interceptados tres carteristas gracias a la colaboración ciudadana.El Norte de Castilla, poltsikilaria edo arduragabekeria |
| urriaren 28(a) (08:00) | Segovia | Detenido por robar en un coche en un área de servicio de Villacastín.Diario de Castilla y León, autoaren barruko lapurreta |
| urriaren 28(a) (08:00) | Segovia | Detenido por robar en un vehículo en Villacastín usando un inhibidor.Europa Press, autoaren barruko lapurreta |
| urriaren 28(a) (08:00) | Segovia | Ciudadanos retienen a un hombre pillado robando en el interior de un vehículo.El Día de Segovia, autoaren barruko lapurreta |
| urriaren 10(a) (09:00) | Segovia | Cuatro detenidos por un robo con violencia e intimidación en una vivienda.Diario de Castilla y León, etxebizitzako lapurreta |
| urriaren 8(a) (09:00) | Segovia | Cuatro detenidos por robar en una vivienda y amenazar al dueño en Segovia.El Confidencial, indarkeriazko lapurreta |
| urriaren 8(a) (09:00) | Segovia | Cuatro detenidos tras asaltar una vivienda con su dueño en el interior.El Día de Segovia, etxebizitzako lapurreta |
| urriaren 8(a) (09:00) | Segovia | Cuatro detenidos por asaltar una casa e intentar atropellar al propietario.Diario de Castilla y León, etxebizitzako lapurreta |
| irailaren 29(a) (09:00) | Segovia | Dos detenidos por robar jamones y lomos en una empresa cárnica de Cantimpalos.El Confidencial, dendako lapurreta |
| irailaren 29(a) (09:00) | Segovia | Detenidas dos personas por robos con fuerza en Segovia y Albacete.Segoviadirecto.com, etxebizitzako lapurreta |
| irailaren 24(a) (09:00) | Segovia | Denuncian el robo de tres canalones en la ermita del Bustar.El Día de Segovia, bestelakoa |
| irailaren 21(a) (09:00) | Segovia | Detenido por el robo de aspersores valorados en 11.000 euros en Segovia.El Norte de Castilla, bestelakoa |
| abuztuaren 30(a) (09:00) | Segovia | Cometen un robo mediante alunizaje en una tienda de Nueva Segovia.El Día de Segovia, dendako lapurreta |
| abuztuaren 30(a) (09:00) | Segovia | Roban gran cantidad de productos en una perfumería de Nueva Segovia por alunizaje.Segovia 247, dendako lapurreta |
| abuztuaren 30(a) (09:00) | Segovia | Sustraen perfumes mediante un alunizaje en un establecimiento segoviano.El Norte de Castilla, dendako lapurreta |
Beste probintziak
Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Illes Balears Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Las Palmas Pontevedra La Rioja Salamanca Santa Cruz de Tenerife Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Bizkaia Zamora Zaragoza Ceuta Melilla